11: 6:55	ChannelNo:2	Disk Capacity:1005	Time:456s
11: 7:42	ChannelNo:3	Disk Capacity:506	Time:503s
11:10:11	ChannelNo:1	Disk Capacity:1778	Time:652s
11:10:44	ChannelNo:4	Disk Capacity:169	Time:685s
11:13:10	ChannelNo:2	Disk Capacity:1005	Time:26s
11:13:24	ChannelNo:1	Disk Capacity:1778	Time:40s
11:13:30	ChannelNo:4	Disk Capacity:169	Time:46s
11:13:37	ChannelNo:3	Disk Capacity:506	Time:53s
11:36:14	ChannelNo:1	Disk Capacity:169	Time:39s
11:37:12	ChannelNo:1	Disk Capacity:1005	Time:19s
