6#: 2011-05-17 13:19:57  00:11 TC58NVG5T2FTA00[4218M]  98D798B276D5  Bad:2812,All:2812   ʱ00:11
6#: 2011-05-17 13:19:57  TC58NVG5T2FTA00[4218M]  98D798B276D5  û㹻ĿռLF1  
5#: 2011-05-17 13:52:11  32:25 T8PLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 240/2812 :3648M SN:8888888888   ʱ32:25
4#: 2011-05-17 13:52:22  32:36 T8PLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 216/2812 :3684M SN:8888888888   ʱ32:36
2#: 2011-05-17 13:53:46  34:00 T8PLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 164/2812 :3762M SN:8888888888   ʱ34:00
7#: 2011-05-17 13:55:04  35:18 T8PLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 226/2812 :3669M SN:8888888888   ʱ35:18
1#: 2011-05-17 13:56:12  36:26 T8PLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 176/2812 :3744M SN:8888888888   ʱ36:26
6#: 2011-05-17 13:56:32  35:32 T8PLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 8/2812 :3996M SN:8888888888   ʱ35:32
4#: 2011-05-17 14:35:07  00:10 T8PLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 216/2812 :3684M SN:8888888888   ʱ00:10
3#: 2011-05-17 14:35:08  00:11 T8PLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 226/2812 :3669M SN:8888888888   ʱ00:11
6#: 2011-05-17 14:35:08  00:11 T8PLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 164/2812 :3762M SN:8888888888   ʱ00:11
2#: 2011-05-17 14:35:08  00:11 T8PLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 8/2812 :3996M SN:8888888888   ʱ00:11
1#: 2011-05-17 14:35:08  00:11 T8PLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 176/2812 :3744M SN:8888888888   ʱ00:11
5#: 2011-05-17 14:35:08  00:11 T8PLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 240/2812 :3648M SN:8888888888   ʱ00:11
3#: 2011-05-17 14:39:29  00:10 T8PLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 226/2812 :3669M SN:8888888888   ʱ00:09
1#: 2011-05-17 14:39:29  00:10 T8PLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 176/2812 :3744M SN:8888888888   ʱ00:09
2#: 2011-05-17 14:39:29  00:10 T8PLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 164/2812 :3762M SN:8888888888   ʱ00:09
6#: 2011-05-17 14:39:29  00:10 T8PLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 8/2812 :3996M SN:8888888888   ʱ00:09
5#: 2011-05-17 14:39:29  00:10 T8PLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 240/2812 :3648M SN:8888888888   ʱ00:09
4#: 2011-05-17 14:39:29  00:10 T8PLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 216/2812 :3684M SN:8888888888   ʱ00:09
1#: 2011-05-17 15:44:38  17:23 THPLen0=0;SMode0:FFFFFFFF;PLen1=0;SMode1:FFFFFFFF;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 1410/2812 :1992M SN:8888888888   ʱ17:23
6#: 2011-05-17 15:48:38  21:24 THPLen0=64;SMode0:FFFF0000;PLen1=64;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 4/2812 :2668M SN:8888888888   ʱ21:24
3#: 2011-05-17 15:55:14  27:59 T8PLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 896/2812 :2664M SN:8888888888   ʱ28:00
5#: 2011-05-17 15:56:31  29:16 T8PLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 752/2812 :2880M SN:8888888888   ʱ29:17
4#: 2011-05-17 15:57:15  30:00 T8PLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 506/2812 :3249M SN:8888888888   ʱ30:01
2#: 2011-05-17 15:59:37  32:22 HPLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=64;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 266/2812 :3205M SN:8888888888   ʱ32:23
7#: 2011-05-17 16:02:05  34:50 TC58NVG5T2FTA00[4218M]  98D798B276D5  6/2812 ʽ...   ʱ34:50
7#: 2011-05-17 16:02:05  TC58NVG5T2FTA00[4218M]  98D798B276D5  ʽʧ  
8#: 2011-05-17 16:02:16  35:02 T8PLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 0/2812 :4008M SN:8888888888   ʱ35:02
4#: 2011-05-17 16:07:40  00:06 99% TC58NVG5T2FTA00[4218M]  98D798B276D5  ʽʧ  
4#: 2011-05-17 16:07:40  TC58NVG5T2FTA00[4218M]  98D798B276D5  ʽʧ   ʱ00:07
6#: 2011-05-17 17:03:08  18:36 HPLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=64;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=0;SMode3:FFFFFFFF; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 1407/2812 :1999M SN:8888888888   ʱ18:36
4#: 2011-05-17 17:10:09  25:37 HPLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=0;SMode3:FFFFFFFF; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 703/2812 :3006M SN:8888888888   ʱ25:37
5#: 2011-05-17 17:10:19  25:47 HPLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=0;SMode3:FFFFFFFF; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 703/2812 :3006M SN:8888888888   ʱ25:47
1#: 2011-05-17 17:12:55  28:23 HPLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=64;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 267/2812 :3207M SN:8888888888   ʱ28:23
7#: 2011-05-17 17:16:18  31:48 T8PLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 560/2812 :3168M SN:8888888888   ʱ31:47
2#: 2011-05-17 17:19:17  34:45 TC58NVG5T2FTA00[4218M]  98D798B276D5  6/2812 ʽ...   ʱ34:45
2#: 2011-05-17 17:19:17  TC58NVG5T2FTA00[4218M]  98D798B276D5  ʽʧ  
8#: 2011-05-17 17:20:52  36:21 T8PLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 106/2812 :3849M SN:8888888888   ʱ36:21
3#: 2011-05-17 17:21:00  36:28 T8PLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 178/2812 :3741M SN:8888888888   ʱ36:28
1#: 2011-05-17 18:30:07  26:11 HPLen0=192;SMode0:FFFF0008;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=64;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 96/2812 :3229M SN:8888888888   ʱ26:11
5#: 2011-05-17 18:37:25  19:38 THPLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=0;SMode2:FFFFFFFF;PLen3=0;SMode3:FFFFFFFF; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 1412/2812 :1989M SN:8888888888   ʱ19:38
2#: 2011-05-17 18:37:34  33:38 T8PLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 390/2812 :3423M SN:8888888888   ʱ33:38
3#: 2011-05-17 18:39:40  35:44 T8PLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 186/2812 :3729M SN:8888888888   ʱ35:44
4#: 2011-05-17 18:40:27  00:08 T8PLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 746/2812 :2889M SN:8888888888   ʱ00:08
3#: 2011-05-17 19:39:20  27:55 T8PLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 896/2812 :2664M SN:8888888888   ʱ27:54
2#: 2011-05-17 19:41:12  29:47 T8PLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 506/2812 :3249M SN:8888888888   ʱ29:46
1#: 2011-05-17 19:41:40  30:15 T8PLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 742/2812 :2895M SN:8888888888   ʱ30:14
4#: 2011-05-17 19:43:12  31:47 T8PLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 560/2812 :3168M SN:8888888888   ʱ31:46
3#: 2011-05-18 09:40:20  29:41 T8PLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 506/2812 :3249M SN:8888888888   ʱ29:41
4#: 2011-05-18 09:42:24  31:45 T8PLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 558/2812 :3171M SN:8888888888   ʱ31:45
1#: 2011-05-18 09:45:14  34:35 TC58NVG5T2FTA00[4218M]  98D798B276D5  6/2812 ʽ...   ʱ34:35
1#: 2011-05-18 09:45:14  TC58NVG5T2FTA00[4218M]  98D798B276D5  ʽʧ  
2#: 2011-05-18 09:47:01  36:22 T8PLen0=192;SMode0:FFFF0000;PLen1=192;SMode1:FFFF0000;PLen2=192;SMode2:FFFF0000;PLen3=192;SMode3:FFFF0000; ɹ!TC58NVG5T2FTA00[4218M] 258/2812 :3621M SN:8888888888   ʱ36:22
1#: 2011-05-18 14:51:13  08:40 TC58NVG5T2FTA00[4218M]  98D798B276D5  ɨ軵... Bad:3,All:2812   ʱ08:40
1#: 2011-05-18 14:51:13  TC58NVG5T2FTA00[4218M]  98D798B276D5  Udiskʧ...  
